Rozpočty
Návrh rozpočtu Místní knihovny Dobrá na rok 2019 | ||
Příjmy | Výdaje | |
Dotace obce Dobrá | 1 385 000,00 Kč | |
Vlastní příjmy | 30 000,00 Kč | |
Knihy | 180 000,00 Kč | |
Časopisy | 25 000,00 Kč | |
Materiál + HM | 43 000,00 Kč | |
Cestovné a stravné | 30 000,00 Kč | |
Služby výpočet .techniky | 30 000,00 Kč | |
Mzdy | 640 000,00 Kč | |
Zdrav. a soc.pojištění | 242 000,00 Kč | |
OON | 175 000,00 Kč | |
Ostatní služby | 50 000,00 Kč | |
Celkem | 1 415 000,00 Kč | 1 415 000,00 Kč |
Náklady Místní knihovny Dobrá k 30. 09. 2018 | |
Položka | Dobrá |
501 0300 Knihy | 116555,70 |
501 0310 Časopisy | 23254,50 |
Knihovní fond cekem | 139810,20 |
501 0400 Čistící prostř. | 1460,70 |
501 0410 Ochr.prac.pom. | 1028,00 |
501 0600 Kancelářské potřeby | 6681,50 |
501 0700 Ostatní materiál | 18834,37 |
501 0710 Knihy pro 1.třídu | |
558 0300 DHIM od 3 tis. | 10600,00 |
558 0310 DHIM do 3 tis. | 3075,00 |
mezisoučet materiál | 41679,57 |
511 0300 Opravy a údržba | 4760,00 |
512 0300 cestovné | 3438,00 |
518 0330 poštovné | 7784,50 |
513 0300 Reprefond | 1296,05 |
518 0340 Programy, upgrade | 15152,73 |
518 0300 Telefon.popl.,internet | 8874,75 |
518 0350 Ostatní služby | 6778,00 |
518 0360 Vzdělávání | |
518 0530 Bankovní poplatky | 2091,00 |
mezisoučet služby | 50175,03 |
mezisoučet materiál a služby | 231664,80 |
521 0300 Mzdy | 392007,00 |
521 0400 Dohody o PP | 71400,00 |
521 0410 Dohody o PČ | 27000,00 |
521 0600 Náhrady za PN | 2526,00 |
524 0300 Zdrav.poj. | 35281,00 |
524 0400 Soc.pojištění | 98390,00 |
527 0300 Příspěvek do FKSP. | 7840,00 |
527 0310 Zák.nákl.na strav. | 14719,00 |
525 0300 Kooperativa,zák.poj. | 1347,80 |
Mzdy,odvody,soc.náklady | 650510,80 |
551 0300 Odpisy majetku | 4536,00 |
528 0300 PF | 3600,00 |
Celkem | 890311,60 |
Výnosy Místní knihovny Dobrá k 30.09.2018 | |
Položka | Dobrá |
Dotace | 955 000,00 Kč |
registrační poplatky | 15 657,00 Kč |
prodej knih | 842,00 Kč |
příjem odpisů transferů | 4 491,04 Kč |
úroky | 13,91 Kč |
převody z fondů | |
ostatní příjmy | 7 253,00 Kč |
Celkem | 983 256,95 Kč |
Výnosy celkem | 983 256,95 Kč |
Náklady celkem | 890 311,60 Kč |
Výsledek hospodaření | 92 945,35 Kč |
nezasl.příspěvky | 315 000,00 Kč |
Za správnost : účetní : Uhrová | |
Dne 30.9.2018 |